2005年 阪神JF レース成績
2005年12月 4日(日) 5回阪神2日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第57回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | テイエムプリキュア | 熊沢重文 | 1.37.3 | 8 | |
2 | 3 | 5 | シークレットコード | 藤田伸二 | 1.37.5 | 1 1/2 | 9 |
3 | 8 | 16 | フサイチパンドラ | 角田晃一 | 1.37.6 | 1/2 | 2 |
4 | 2 | 4 | エイシンアモーレ | 福永祐一 | 1.37.6 | クビ | 4 |
5 | 5 | 9 | アサヒライジング | 小林淳一 | 1.37.8 | 1 1/2 | 6 |
6 | 1 | 1 | コイウタ | 横山典弘 | 1.37.9 | 1/2 | 3 |
7 | 8 | 18 | アイスドール | 藤岡佑介 | 1.38.0 | 1/2 | 5 |
8 | 4 | 7 | コスモミール | 木幡初広 | 1.38.1 | 1/2 | 10 |
9 | 4 | 8 | シェルズレイ | 松永幹夫 | 1.38.2 | クビ | 14 |
10 | 8 | 17 | ベストストーリー | 渡辺薫彦 | 1.38.4 | 1 1/4 | 16 |
11 | 2 | 3 | ブラックチーター | 安藤勝己 | 1.38.4 | ハナ | 7 |
12 | 3 | 6 | クリノスペシャル | 上村洋行 | 1.38.4 | 頭 | 15 |
13 | 5 | 10 | サチノスイーティー | 中舘英二 | 1.38.5 | クビ | 17 |
14 | 7 | 14 | アルーリングボイス | 武豊 | 1.38.7 | 1 | 1 |
15 | 6 | 11 | セントルイスガール | 小牧太 | 1.39.0 | 2 | 11 |
16 | 7 | 13 | グレイスティアラ | 田中勝春 | 1.39.8 | 5 | 12 |
17 | 7 | 15 | プラチナローズ | 岩田康誠 | 1.40.0 | 1 1/2 | 13 |
18 | 1 | 2 | キーレター | 太宰啓介 | 1.40.9 | 5 | 18 |
lap 12.5-11.2-11.8-12.6-12.5-12.0-11.9-12.8
通過 35.5-48.1-60.6-72.6
上り 73.6-61.8-49.2-36.7
平均 1f:12.16 / 3f:36.49
単勝 12 2260 (8)
複勝 12 570 (9)/ 5 720 (10)/ 16 210 (2)
枠連 3-6 6520 (24)
馬連 05-12 19200 (56)
ワイド 05-12 5470 (59)/ 12-16 1730 (20)/ 05-16 1900 (21)
馬単 12-05 44990 (117)
3連複 05-12-16 32830 (95/816)
3連単 12-05-16 310290 (746/4896)