2002年 阪神JF レース成績
2002年12月 1日(日) 5回阪神2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第54回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(定量) (牝)(混)(指定) 芝・内 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ピースオブワールド | 福永祐一 | 1.34.7 | 1 | |
2 | 7 | 13 | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 1.34.9 | 1 1/2 | 11 |
3 | 5 | 9 | ブランピュール | 本田優 | 1.34.9 | クビ | 6 |
4 | 4 | 8 | シーイズトウショウ | 池添謙一 | 1.35.1 | 1 | 7 |
5 | 6 | 12 | プラントパラダイス | 和田竜二 | 1.35.2 | クビ | 16 |
6 | 3 | 6 | ユキノスイトピー | 須貝尚介 | 1.35.2 | ハナ | 9 |
7 | 2 | 4 | オースミハルカ | ペリエ | 1.35.2 | クビ | 3 |
8 | 6 | 11 | リリーキャスケード | 小林淳一 | 1.35.3 | 1/2 | 12 |
9 | b8 | 18 | ホワイトカーニバル | 小野次郎 | 1.35.4 | 1/2 | 17 |
10 | 2 | 3 | ワナ | 柴田善臣 | 1.35.6 | 1 1/4 | 5 |
11 | 1 | 2 | アドマイヤテレサ | 武豊 | 1.35.7 | 1/2 | 4 |
12 | b4 | 7 | マイネラベンダー | 小牧太 | 1.35.7 | クビ | 14 |
13 | 7 | 14 | トーセンリリー | 村田一誠 | 1.35.9 | 1 | 13 |
14 | 5 | 10 | テイエムトキメキ | 牧田和弥 | 1.35.9 | クビ | 18 |
15 | 7 | 15 | メイプルロード | 芹沢純一 | 1.36.1 | 1 1/4 | 10 |
16 | 8 | 17 | トーホウアスカ | 四位洋文 | 1.36.2 | 3/4 | 2 |
17 | 1 | 1 | ソルティビッド | 蛯名正義 | 1.36.4 | 1 1/2 | 8 |
18 | 8 | 16 | グランドサファイヤ | 松永幹夫 | 1.36.6 | 1 | 15 |
lap 12.6-11.3-11.2-11.7-12.0-11.9-11.8-12.2
通過 35.1-46.8-58.8-70.7
上り 70.8-59.6-47.9-35.9
平均 1f:11.84 / 3f:35.51
単勝 5 150 (1)
複勝 5 120 (1)/ 13 710 (10)/ 9 380 (7)
枠連 3-7 1520 (6)
馬連 05-13 4880 (15)
ワイド 05-13 1790 (20)/ 05-09 790 (6)/ 09-13 6270 (54)
馬単 05-13 5570 (14)
3連複 05-09-13 19720 (56/816)