2014年12月14日(日) 5回阪神4日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】第66回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
番 | 馬名 | 性齢 | 調教師 | 収得賞金 | 父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アカリアイドル | 牝2 | (栗)村山明 | 400 | サクラバクシンオー |
2 | アルマオンディーナ | 牝2 | (栗)西浦勝一 | 0 | キンシャサノキセキ |
3 | アローシルバー | 牝2 | (栗)高橋康之 | 400 | スペシャルウィーク |
4 | アンブリカル | 牝2 | (美)清水英克 | 400 | マンハッタンカフェ |
5 | エフェクト | 牝2 | (栗)服部利之 | 1100 | スクワートルスクワート |
6 | オーミアリス | 牝2 | (栗)藤沢則雄 | 1900 | ホワイトマズル |
7 | カボスチャン | 牝2 | (美)牧光二 | 400 | タニノギムレット |
8 | クールホタルビ | 牝2 | (栗)清水久詞 | 1800 | マツリダゴッホ |
9 | コートシャルマン | 牝2 | (栗)松永幹夫 | 900 | ハーツクライ |
10 | ココロノアイ | 牝2 | (美)尾関知人 | 1800 | ステイゴールド |
11 | コルボノワール | 牝2 | (栗)小崎憲 | 400 | マンハッタンカフェ |
12 | ショウナンアデラ | 牝2 | (美)二ノ宮敬 | 900 | ディープインパクト |
13 | スマートプラネット | 牝2 | (美)和田雄二 | 900 | ファルブラヴ |
14 | ダイワプロパー | 牝2 | (栗)松田国英 | 400 | ダイワメジャー |
15 | ダノングラシアス | 牝2 | (栗)矢作芳人 | 950 | マンハッタンカフェ |
16 | トーセンラーク | 牝2 | (美)菅原泰夫 | 1200 | アルデバラン2 |
17 | ペルフィカ | 牝2 | (栗)岡田稲男 | 400 | ゼンノロブロイ |
18 | ムーンエクスプレス | 牝2 | (栗)鈴木孝志 | 900 | アドマイヤムーン |
19 | ユキノカトレア | 牝2 | (栗)坂口正則 | 900 | キンシャサノキセキ |
20 | レオパルディナ | 牝2 | (栗)高橋康之 | 1800 | スニッツェル |
21 | レッツゴードンキ | 牝2 | (栗)梅田智之 | 950 | キングカメハメハ |
22 | ロカ | 牝2 | (栗)今野貞一 | 400 | ハービンジャー |
23 | ロッカフラベイビー | 牝2 | (美)鹿戸雄一 | 400 | キングカメハメハ |
オススメ記事
- 【POG】ディープインパクト産駒で母ミュージカルロマンスの2017となるフォアシュピールの2歳情報
- スミヨン「サートゥルナーリアの前走はレースと調教で違ってた。当日はちゃんと走ってくれれば」
- 来年からコパノキッキングの主戦騎手は誰になるのか?
- 香港ヴァーズ4着のディアドラが英ニューマーケットに帰厩
- 有馬記念 フィエールマンは池添騎手
- G1・6勝馬「アーモンドアイ」 有馬記念出走確定、騎手はルメール
- 前田幸貴オーナー(23歳)「世界の大レースを全て取りたい」
- GⅠ専用マークカード「GⅠ(ジーワン)カード」導入 場名とレース番号の記入を省略
- アーモンドアイ国枝調教師「いろいろ難しい。あくまでオーナーが決めるので私からはどうにも…」
- ラストラン!レイデオロはビュイック騎手で有馬記念へ
- 有馬記念ファン投票、最終結果発表!アーモンドアイが最後まで首位の座を守り切る!
- 香港カップ(シャティン・香港G1) 日本馬今日3勝目!好位追走ウインブライト(松岡)ゴール前抜け出しG1・2勝目!
- 香港ヴァーズ(シャティン・香港G1) 日本馬ワンツー!グローリーヴェイズ(モレイラ)直線突き抜けG1初V!2着ラッキーライラック
- 香港スプリント(シャティン・香港G1) 日本から参戦ダノンスマッシュは末不発8着 モレイラ鞍上ビートザクロックがG1・3勝目
- 香港マイル(シャティン・香港G1) 日本の3歳マイル王が戴冠!中団追走アドマイヤマーズ(スミヨン)ゴール前で抜け出しG1・3勝目!